<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PR Blog - HBI International PR &#38; MarCom</title>
	<atom:link href="http://www.prblog-hbi.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prblog-hbi.de</link>
	<description>Aktuelle News &#38; Infos aus PR und Marketing</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 08:24:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Social Media &#8211; A Strategic Tool for Internal Communication</title>
		<link>http://www.prblog-hbi.de/2013/05/internal-communication/</link>
		<comments>http://www.prblog-hbi.de/2013/05/internal-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 08:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine PR Infos]]></category>
		<category><![CDATA[PR- und Marketing-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bluekiwi]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internal communication]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Yammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prblog-hbi.de/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[Social Media for internal communication is enjoying increasing popularity: More and more companies rely on this “tool” to increase efficiency, inform employees and improve knowledge management. After all, employees spend between 15 and 30 percent of their working hours actively &#8230; <a href="http://www.prblog-hbi.de/2013/05/internal-communication/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prblog-hbi.de/2013/05/internal-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>About.me: the place to be?!</title>
		<link>http://www.prblog-hbi.de/2013/04/about-me-the-place-to-be/</link>
		<comments>http://www.prblog-hbi.de/2013/04/about-me-the-place-to-be/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 07:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Fontana</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR- und Marketing-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[About.me]]></category>
		<category><![CDATA[Account]]></category>
		<category><![CDATA[Profil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prblog-hbi.de/?p=1985</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwann haben Sie schon sicher schon mal daran gedacht, wie viel Zeit Sie eigentlich brauchen, um all Ihre Social-Media-Profile zu aktualisieren, damit überall der neueste Content hochgeladen ist. Besonders stressig ist das ständige Updaten für die Leute, die aufgrund ihres &#8230; <a href="http://www.prblog-hbi.de/2013/04/about-me-the-place-to-be/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prblog-hbi.de/2013/04/about-me-the-place-to-be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media – Ein „No Man&#8217;s Land“?</title>
		<link>http://www.prblog-hbi.de/2013/04/social-media-%e2%80%93-ein-%e2%80%9eno-man%c2%b4s-land%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.prblog-hbi.de/2013/04/social-media-%e2%80%93-ein-%e2%80%9eno-man%c2%b4s-land%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 13:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lora Boeva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[kicker]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prblog-hbi.de/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[Beginnen wir diesen Beitrag einmal mit einem Klischee: Sind Frauen in sozialen Netzwerken stärker vertreten als Männer, weil sie einen höheren Mitteilungsdrang haben? Dieses Gerücht wurde letztes Jahr in der von allyve veröffentlichten Studie „Social Media Impact 2012 – Social &#8230; <a href="http://www.prblog-hbi.de/2013/04/social-media-%e2%80%93-ein-%e2%80%9eno-man%c2%b4s-land%e2%80%9c/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prblog-hbi.de/2013/04/social-media-%e2%80%93-ein-%e2%80%9eno-man%c2%b4s-land%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media als strategisches Werkzeug in der internen Kommunikation</title>
		<link>http://www.prblog-hbi.de/2013/04/social-media-als-strategisches-werkzeug-in-der-internen-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.prblog-hbi.de/2013/04/social-media-als-strategisches-werkzeug-in-der-internen-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 13:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefanie Hofmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR- und Marketing-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Bluekiwi]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[interne Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Yammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prblog-hbi.de/?p=1967</guid>
		<description><![CDATA[Social Media für die interne Kommunikation erfreut sich steigender Beliebtheit und immer mehr Unternehmen setzen auf ein solches „Tool“.  Die Vorteile liegen auf der Hand: gesteigerte Effizienz, informierte Mitarbeiter und ein verbessertes Wissensmanagement sind nur einige davon. Immerhin verbringen Mitarbeiter &#8230; <a href="http://www.prblog-hbi.de/2013/04/social-media-als-strategisches-werkzeug-in-der-internen-kommunikation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prblog-hbi.de/2013/04/social-media-als-strategisches-werkzeug-in-der-internen-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hier spielt die Musik</title>
		<link>http://www.prblog-hbi.de/2013/03/hier-spielt-die-musik/</link>
		<comments>http://www.prblog-hbi.de/2013/03/hier-spielt-die-musik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 09:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valeria Fontana</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR- und Marketing-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Tech-Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[MWC]]></category>
		<category><![CDATA[NAMM]]></category>
		<category><![CDATA[Prolight + Sound]]></category>
		<category><![CDATA[SXSW-Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prblog-hbi.de/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Sicher haben auch Sie gemerkt, dass das erste Quartal für die Technologiebranche ein ganz besonderes ist: In Las Vegas wurden auf der CES die ersten Consumer-Neuigkeiten präsentiert, auf dem MWC in Barcelona ging es dann um mobile Trends, die CeBIT &#8230; <a href="http://www.prblog-hbi.de/2013/03/hier-spielt-die-musik/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prblog-hbi.de/2013/03/hier-spielt-die-musik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über die Entgrenzung der Kommunikation</title>
		<link>http://www.prblog-hbi.de/2013/03/uber-die-entgrenzung-der-kommunikation/</link>
		<comments>http://www.prblog-hbi.de/2013/03/uber-die-entgrenzung-der-kommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 14:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fabricius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tech-Innovationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prblog-hbi.de/?p=1950</guid>
		<description><![CDATA[Ich liebe mein Smartphone und ich gebe es nie wieder her. Wann immer ich mit mehreren Leuten unterwegs bin und ihnen was zeigen will oder wir etwas nachschauen, sind mein Smartphone und ich das Zentrum der Gruppe. Ein gutes Gefühl. &#8230; <a href="http://www.prblog-hbi.de/2013/03/uber-die-entgrenzung-der-kommunikation/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prblog-hbi.de/2013/03/uber-die-entgrenzung-der-kommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlayStation PR auf dem Prüfstand</title>
		<link>http://www.prblog-hbi.de/2013/02/playstation-pr-auf-dem-prufstand/</link>
		<comments>http://www.prblog-hbi.de/2013/02/playstation-pr-auf-dem-prufstand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 15:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Kruse</dc:creator>
				<category><![CDATA[PR- und Marketing-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Tech-Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing-Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[PR-Strategien]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prblog-hbi.de/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Gestern wurde in New York die PlayStation 4 vorgestellt. Im Medienhype erinnerte das Event an Apple-Keynotes aus den besten Steve Jobs Zeiten. Millionen Spielefans verfolgten das Spektakel weltweit, auch in Deutschland war das Interesse groß – trotz Beginn der Veranstaltung &#8230; <a href="http://www.prblog-hbi.de/2013/02/playstation-pr-auf-dem-prufstand/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prblog-hbi.de/2013/02/playstation-pr-auf-dem-prufstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Worldcom e-Glossar setzt Standards beim Wording</title>
		<link>http://www.prblog-hbi.de/2013/02/das-worldcom-e-glossar-setzt-standards-beim-wording/</link>
		<comments>http://www.prblog-hbi.de/2013/02/das-worldcom-e-glossar-setzt-standards-beim-wording/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 14:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Fabricius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agentur-News]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemeine PR Infos]]></category>
		<category><![CDATA[PR- und Marketing-Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Worldcom]]></category>
		<category><![CDATA[e-Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Meduienwandel]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Standardiesierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wording]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prblog-hbi.de/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[In PR und Marketing gehören viele englische Wörter zum alltäglichen Sprachgebrauch. Das Worldcom e-Glossar hilft Neueinsteigern und Neugierigen dabei, sich diesen Wortschatz zu erschließen. Und gewieften PR-Füchsen bietet das e-Glossar den Vorteil der Standardisierung: Die Wörter sind definiert, festgelegt, als &#8230; <a href="http://www.prblog-hbi.de/2013/02/das-worldcom-e-glossar-setzt-standards-beim-wording/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prblog-hbi.de/2013/02/das-worldcom-e-glossar-setzt-standards-beim-wording/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High-Tech in the Desert – Edition 2013</title>
		<link>http://www.prblog-hbi.de/2013/02/high-tech-desert-2013-eng/</link>
		<comments>http://www.prblog-hbi.de/2013/02/high-tech-desert-2013-eng/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 14:42:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Kruse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech-Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Computer games]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prblog-hbi.de/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[We start every year with an in-depth look at the new trends of the CES in Las Vegas. Let’s see which predictions from last year turned into reality and how the larger and smaller electronic manufacturers envision our future. Of &#8230; <a href="http://www.prblog-hbi.de/2013/02/high-tech-desert-2013-eng/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prblog-hbi.de/2013/02/high-tech-desert-2013-eng/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>High-Tech in der Wüste – Ausgabe 2013</title>
		<link>http://www.prblog-hbi.de/2013/01/high-tech-in-der-wuste-2013/</link>
		<comments>http://www.prblog-hbi.de/2013/01/high-tech-in-der-wuste-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 10:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Kruse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech-Innovationen]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prblog-hbi.de/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Wie auch schon die Jahre zuvor starte ich mit einem Rundumüberblick über die neuesten Trends der Consumer-Elektronikbranche in das neue Jahr: Las Vegas, die Stadt der Lust und Laster, lud wieder zur CES. Schauen wir mal, welche Voraussagen aus dem &#8230; <a href="http://www.prblog-hbi.de/2013/01/high-tech-in-der-wuste-2013/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prblog-hbi.de/2013/01/high-tech-in-der-wuste-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
